Stiri pe adresa ta de e-mail

Aboneaza-te acum la newsletter-ul nostru si vei primi periodic pe e-mail buletine informative.
[inchide]
Trendbiz
 
 

Publicitate

TrendbizNews

Recomandari

Sondaj de opinie

Intentie Evolutie Afaceri 2010
64,37%
 
10,34%
 
8,05%
 
6,90%
 
6,90%
 
3,45%
 
87 voturi

Tendinte in sondaje

Te intereseaza

   business   afaceri   trend   crestere   romania   bucuresti   dolar   euro   leu   tendinte   bnr   IMM   finantare   agricultura   legi   somaj   Europa   leasing   taxa   auto   bursa   trenduri   scadere   finante   economie   fonduri   finantari   bani   turism   firme   faliment  
 
Stirile pe care trebuie sa le citesti
 
Home\Afaceri-imm


Articole - Afaceri-IMM

Limbaj codificat marca Voicu

22-03-2010, Afaceri-IMM IntactNews

Audieri si noi stenograme in dosarul Voicu. Site-ulHotnewsdezvaluie cum a reusit senatorul suspendat din PSD sa ia 260.000 de euro de la omul de afaceri Costel Casuneanu, aparent sub ...(IntactNews) ...

Poti scapa mai usor de datorii! A fost adoptata legea falimentului personal

22-03-2010, Afaceri-IMM Stirile ProTv -Social

Proiectul de lege care reglementeaza falimentul persoanelor fizice a fost aprobat tacit, luni, de catre Senat, dupa ce a primit azivul comisiei juridice, urmand sa fie trimis la Camera Deputatilor pentru analiza.(Stirile ProTv -Social) ...

Blue Air creste frecventa de operare pe Bucuresti-Arad la sase zboruri saptamanal

22-03-2010, Afaceri-IMM Ziarul Financiar -Companii

Compania aeriana low-cost, Blue Air, controlata de omul de afaceri Nelu Iordache, va opera sase curse saptamanal pe ruta Bucuresti-Arad, incepand cu 1 mai, fata de cinci curse initial, potrivit oficialilor companiei. (Ziar ...

advertising





Ciserom a vandut anul trecut ciorapi de 3,8 mil. euro, in scadere cu 40%

22-03-2010, Afaceri-IMM Ziarul Financiar -Companii

Ciserom Sebes, unul dintre principalii producatori autohtoni de ciorapi, a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 3,8 mil. euro, in scadere cu circa 40% fata de anul precedent, in conditiile in care „piata interna se comprima, fiind sufocata de ...

Tecar si-a stabilit bugetul la 127 mil. euro in acest an

22-03-2010, Afaceri-IMM Ziarul Financiar -Companii

Grupul MG-Tec din Dej, controlat de omul de afaceri Ioan Tecar, mizeaza in acest an pe o crestere cu 27% a vanzarilor fata de anul trecut, pana la 127 mil. euro (536 mil. lei). (Ziarul Financiar -Companii) ...

A&D Pharma face profit de 19 mil. euro cand piata se contracta

22-03-2010, Afaceri-IMM Ziarul Financiar -Companii

A&D Pharma, cea mai mare companie farma din piata locala, a trecut in 2009 pe profit, avand un profit net de 19 mil. euro dupa doi ani de pierderi, inregistrand si o crestere de 3% a cifrei de afaceri, la 514 mil. euro. ...

Voicu Filipescu: A trecut perioada in care avocatii plecau pentru 500 de euro in plus la salariu

22-03-2010, Afaceri-IMM Ziarul Financiar -Companii

Primul an in care firmele de avocatura nu au mai raportat cresteri de 20-30% ale incasarilor a dus si la temperarea fluctuatiilor de personal. Avocatii nu pleaca in „secunda doi” pentru un salariu mai mare. (Ziarul Fin ...

Nu as paria pe lira sterlina, spune Jim Rogers, fost partener de afaceri al lui George Soros

22-03-2010, Afaceri-IMM ZF -Business international

Investitorul Jim Rogers, presedintele Rogers Holdings si cel care a pus bazele Quantum Fund impreuna cu George Soros, a declarat ca evita lira sterlina din cauza deficitului comercial record al Marii Britanii (ZF -Business ...

Fratila a marcat un castig de peste 2 mil. lei in trei luni pe SIF3

22-03-2010, Afaceri-IMM ZF -Burse

Omul de afaceri Constantin Fratila din Constanta, fost arbitru in Divizia A de fotbal, a vandut recent 1% din actiunile SIF Transilvania (SIF3), marcand un profit in decurs de trei luni de peste 2 mil. lei (circa 490.000 de euro). ...

CNVM i-ar putea cere lui Pogonaru sa ofere minim 6,7 mil. euro pentru Prodplast Bucuresti

22-03-2010, Afaceri-IMM ZF -Burse

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) a emis recent o decizie prin care cere ca pretul pe care omul de afaceri Florin Pogonaru trebuie sa-l plateasca in oferta publica de preluare a producatorului de mase plastice Prodplast Bucuresti (PPL) s ...

Pagini    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.
   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.   32.   33.   34.   35.   36.
   37.   38.   39.   40.   41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.   51.   52.   53.   54.
   55.   56.   57.   58.   59.   60.   61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.   71.   72.
   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.   81.   82.   83.   84.   85.   86.   87.   88.   89.   90.
   91.   92.   93.   94.   95.   96.   97.   98.   99.   100.   101.   102.   103.   104.   105.   106.   107.   108.
   109.   110.   111.   112.   113.   114.   115.   116.   117.   118.   119.   120.   121.   122.   123.   124.   125.   126.
   127.   128.   129.   130.   131.   132.   133.   134.   135.   136.   137.   138.   139.   140.   141.   142.   143.   144.
   145.   146.   147.   148.   149.   150.   151.   152.   153.   154.   155.   156.   157.   158.   159.   160.   161.   162.
   163.   164.   165.   166.   167.   168.   169.   170.   171.   172.   173.   174.   175.   176.   177.   178.   179.   180.
   181.   182.   183.   184.   185.   186.   187.   188.   189.   190.   191.   192.   193.   194.   195.   196.   197.   198.
   199.   200.   201.   202.   203.   204.   205.   206.   207.   208.   209.   210.   211.   212.   213.   214.   215.   216.
   217.   218.   219.   220.   221.   222.   223.   224.   225.   226.   227.   228.   229.   230.   231.   232.   233.   234.
   235.   236.   237.   238.   239.   240.   241.   242.   243.   244.   245.   246.   247.   248.   249.   250.   251.   252.
   253.   254.   255.   256.   257.   258.   259.   260.   261.   262.   263.   264.   265.   266.   267.   268.   269.   270.
   271.   272.   273.   274.   275.   276.   277.   278.   279.   280.   281.   282.   283.   284.   285.   286.   287.   288.
   289.   290.   291.   292.   293.   294.   295.   296.   297.   298.   299.   300.   301.   302.   303.   304.   305.   306.
   307.   308.   309.   310.   311.   312.   313.   314.   315.   316.   317.   318.   319.   320.   321.   322.   323.   324.
   325.   326.   327.   328.   329.   330.   331.   332.   333.   334.   335.   336.   337.   338.   339.   340.   341.   342.
   343.   344.   345.   346.   347.   348.   349.   350.   351.   352.   353.   354.   355.   356.   357.   358.   359.   360.
   361.   362.   363.   364.   365.   366.   367.   368.   369.   370.   371.   372.   373.   374.   375.   376.   377.   378.
   379.   380.   381.   382.   383.   384.   385.   386.   387.   388.   389.   390.   391.   392.   393.   394.   395.   396.
   397.   398.   399.   400.   401.   402.   403.   404.   405.   406.   407.   408.   409.   410.   411.   412.   413.   414.
   415.   416.   417.   418.   419.   420.   421.   422.   423.   424.   425.   426.   427.   428.   429.   430.   431.   432.
   433.   434.   435.   436.   437.   438.   439.   440.   441.   442.   443.   444.   445.   446.   447.   448.   449.   450.
   451.   452.   453.   454.   455.   456.   457.   458.   459.   460.   461.   462.   463.   464.   465.   466.   467.   468.
   469.   470.   471.   472.   473.   474.   475.   476.   477.   478.   479.   480.   481.   482.   483.   484.   485.   486.
   487.   488.   489.   490.   491.   492.   493.   494.   495.   496.   497.   498.   499.   500.   501.   502.   503.   504.
   505.   506.   507.   508.   509.   510.   511.   512.   513.   514.   515.   516.   517.   518.   519.   520.   521.   522.
   523.   524.   525.   526.   527.   528.   529.   530.   531.   532.   533.   534.   535.   536.   537.   538.   539.   540.
   541.   542.   543.   544.   545.   546.   547.   548.   549.   550.   551.   552.   553.   554.   555.   556.   557.   558.
   559.   560.   561.   562.   563.   564.   565.   566.   567.   568.   569.   570.   571.   572.   573.   574.   575.   576.
 




 

Trend curs valutar

4.0824 Curs valutar pentru data de 20-03-2010.
» Convertor Valutar
» Grafic Valutar
3.0084

Newsletter

Stiri pe adresa ta de e-mail
Aboneaza-te acum la newsletter-ul nostru si vei primi periodic pe e-mail buletine informative.

Felicitari

Advertising

Ultimele comentarii

» Playere MP3 – modele atractive de pe piaţa românească

Paty: Buna!As vrea si eu sa stiu unde as putea sa gasesc un Philips GoGear SA018 la

» SEO World Coffee: Google AdWords pentru începători şi

Olivian BREDA: Vă mulţumim frumos de menţionarea evenimentului!

Recomandari

Cum imi promovez eficient afacerea online?

Ce trebuie sa stiti: aveti la dispozitie mai multe instrumente de promovare online a afacerii dumneavoastra...

Vreti sa aflati care este istoria banilor?

Istoria banilor : Un mod mai putin conventional de a transmite mesajul si de a explica sistemul bancar, monetar existent . Poate intelegem mai bine criza de lichiditati de azi . Film 1/5...



Afisari 3049707 | Vizitatori Online sectiune stiri 19
Stirile pe care trebuie sa le citesti. Imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea detinatorilor lor de drept. Trendbiz nu este raspunzator de continutul fluxurilor de stiri. Pentru webmasteri exista sectiunea dedicata in topul paginii.

Sustinem:
© 2009 TrendBiz.ro Rights Reserved.